قیمت روز نهاده های کشاورزی و دامی

قیمت روز نهاده‌های دامی و کشاورزی و تره بار، پنجشنبه اول مردادماه 1405

تبلیغ

قیمت روز نهاده‌های دامی و کشاورزی و تره بار، پنجشنبه اول مردادماه 1405

در این گزارش، قیمت روز نهاده‌های دامی و کشاورزی و تره بار پرمصرف مربوط به پنجشنبه اول مردادماه 1405 ارائه شده است. همچنین آخرین قیمت میوه، صیفی‌جات، سبزیجات و سایر محصولات عرضه‌شده در بازار تره‌بار تهران ارائه شده است. نوسانات قیمت محصولات کشاورزی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله میزان عرضه، شرایط آب‌وهوایی، هزینه‌های تولید و وضعیت بازار قرار دارد. مخاطبان «کشاورز امروز» می‌توانند از جدول زیر برای اطلاع از آخرین تغییرات بازار استفاده کنند.

آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی – اول مردادماه ۱۴۰۵ 

جدول قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر
کنجاله سویا 1405/5/1 630,000 950,000 749,583 416
ذرت 1405/5/1 485,000 515,000 494,300 -300
تخم مرغ 1405/5/1 1,900,000 2,150,000 2,051,190 0
جوجه یکروزه گوشتی 1405/4/31 180,000 450,000 391,429 33,429
پودر ماهی 1405/4/31 1,500,000 4,200,000 2,583,333 0
گندم 1405/4/31 430,000 450,000 443,333 0
مرغ زنده 1405/5/1 2,100,000 2,500,000 2,269,464 -5,357
کنجاله کلزا 1405/5/1 585,000 610,000 595,000 4,167
مرغ کشتار 1405/5/1 2,900,000 3,600,000 3,226,607 1,428
متیونین 1405/5/1 9,500,000 10,100,000 9,775,000 0
لیزین 1405/5/1 3,800,000 4,100,000 3,950,000 0
کنجاله آفتابگردان 1405/5/1 505,000 515,000 510,000 0
فسفات 1405/5/1 2,200,000 2,600,000 2,405,000 0
جو 1405/5/1 440,000 450,000 444,333 0
یونجه 1405/4/31 300,000 360,000 331,667 0
کنجاله تخم پنبه 1404/11/29 250,000 270,000 260,000 0
جوش شیرین 1405/4/31 366,000 368,000 367,000 0
سبوس گندم 1405/4/31 250,000 290,000 270,000 0
گوشت مرغ مادر 1405/5/1 1,500,000 2,150,000 1,837,500 0
جوجه یکروزه تخمگذار 1405/5/1 1,150,000 1,500,000 1,350,000 0
پودر چربی 1405/4/31 2,040,000 3,100,000 2,447,500 0
کربنات کلسیم 1405/5/1 6,000 14,500 9,875 0
کاه 1405/4/31 100,000 130,000 120,000 0
باگاس 1405/4/31 6,000 6,500 6,250 0
سبوس برنج 1405/4/31 130,000 140,000 135,000 0
گوشت منجمد گوسفند 1405/4/31 6,500,000 12,600,000 10,250,000 0
گوشت منجمد گوساله 1405/4/31 8,600,000 14,100,000 12,212,500 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1405/5/1 2,400,000 2,600,000 2,500,000 0
بوقلمون زنده 1405/5/1 3,450,000 3,550,000 3,500,000 0
بوقلمون کشتار 1405/5/1 4,250,000 4,550,000 4,383,333 0
ترئونین 1405/5/1 7,000,000 7,300,000 7,150,000 0
کولین 1405/5/1 2,700,000 3,000,000 2,850,000 0
پولت 1405/5/1 5,100,000 5,600,000 5,416,667 0
شترمرغ زنده 1405/5/1 4,850,000 6,200,000 5,575,000 0
شترمرغ کشتار 1405/5/1 9,000,000 11,000,000 10,083,333 0
جوجه شترمرغ 1405/5/1 55,000,000 90,000,000 72,500,000 0
گوسفند زنده 1405/4/31 5,600,000 7,200,000 6,350,000 8,333
گوساله زنده 1405/4/31 5,200,000 6,000,000 5,484,375 0
گوسفند کشتار 1405/4/31 13,000,000 16,000,000 14,218,750 0
گوساله کشتار 1405/4/31 10,000,000 13,500,000 11,718,750 0

منبع: شبکه خبری ITP NEWS

 

 

آخرین قیمت تره بار(میادین شهرداری تهران) –اول مردادماه ۱۴۰۵ 

جدول قیمت تره بار و میوه
تره بار قیمت (ریال) میوه قیمت (ریال)
سیب زمینی ۵۵۰,۰۰۰ آناناس ۳,۸۵۰,۰۰۰
بادمجان دلمه ۳۳۰,۰۰۰ خیار گلخانه ای ۶۹۰,۰۰۰
پیاز (زرد و سفید) ۳۲۰,۰۰۰ موز ۲۱,۹۰۰,۰۰۰
خیار سالادی ۲۹۰,۰۰۰ سیب گلاب ۱.۵۵۰,۰۰۰
سبزی پاک کرده ۷۵۰,۰۰۰ گیلاس ۲.۵۵۰,۰۰۰
فلفل دلمه سبز ۵۵۰,۰۰۰ هندوانه ۳۹۰,۰۰۰
فلفل دلمه رنگی ۵۴۰,۰۰۰ طالبی ۴۹۰,۰۰۰
فلفل ریز و کبابی انواع ۸۹,۰۰۰ توت فرنگی ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
کاهو رسمی پاک کرده ۷۱۰,۰۰۰ لیموترش ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
کاهو پیچ سالادی ۷۱۰,۰۰۰ خربزه ۶۵۰,۰۰۰
کدوحلوایی ۴۵۰,۰۰۰
کدو مسمایی ۴۲۰,۰۰۰
کرفس ۵۱۰,۰۰۰
کلم بروکلی ۵۸۰,۰۰۰
کلم سفید ۲۲۰,۰۰۰
کلم قرمز ۲۹۰,۰۰۰
لوبیا سبز قیطونی ۹۴۰,۰۰۰
هویج فرنگی و ایرانی ۶۷۰,۰۰۰
ذرت شیرین ۵۹۰,۰۰۰
زنجبیل تازه ۲۴۵,۰۰۰
گوجه فرنگی ۵۴۰,۰۰۰
سبزی دسته ای کوچک ۴۲,۰۰۰

منبع: وب سایت تحلیل بازار- بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران

تبلیغ
مشاهده بیشتر
تبلیغ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا